Время работы:
ПН-ПТ с 9 до 18Заказы на сайте принимаются круглосуточно
Наш e-mail:
1@dwyer.ruОзнакомиться с более полным описанием характеристик, а также список доступных моделей с их особенностями, схемами, таблицами!
Высокоточные манометры Magnehelic серии 2000-HA в два раза точнее стандартных манометров Magnehelic. Тщательно продуманный высокоточный манометр Magnehelic в стандартной комплектации имеет зеркальную накладку, которая при снятии показаний исключает какие-либо ошибки параллакса. К каждому прибору высокой точности прикладывается сертификат калибровки по шести точкам. Надежный корпус со степенью пыле- водонепроницаемости IP67 гарантирует полную защиту от пыли и проникновения влаги. Заново разработанная опциональная коррозионно-стойкая матовая окантовка из нержавеющей стали 304 имеет изящный конусообразный дизайн и, кроме того, минимизирует возможность осаждения на кромках какой-либо пыли.
Модельная диаграмма | |||||||||
Номер модели | Диапазон дюймы вод.ст. | Номер модели | Диапазон PSI | Номер модели | Диапазон, ММ водного столба | Номер модели | Диапазон, кПа | Манометры с двойной шкалой для измерения скорости воздуха с трубкой Пито | |
2000-00Nt.. | .05-0-.2 | 2201 | 0-1 | 2000-6ММt.. | 0-6 | 2000-0.5KPA | 0-0.5 | Номер модели | Диапазон дюймы вод.ст/скорость, фут/мин |
2000-00t.. | 0-.25 | 2202 | 0-2 | 2000-10ММt. | 0-10 | 2000-1KPA | 0-1 | 2000-00AVt.. | 0.-25/300-2000 |
2000-0t. | 0-.50 | 2203 | 0-3 | 2000-15ММ | 0-15 | 2000-1.5KPA | 0-1.5 | 2000-0AVt. | 0-.50/500-2800 |
2001 | 0-1.0 | 2204 | 0-4 | 2000-25ММ | 0-25 | 2000-2KPA | 0-2 | 2001AV | 0-1.0/500-4000 |
2002 | 0-2.0 | 2205 | 0-5 | 2000-30ММ | 0-30 | 2000-2.5KPA | 0-2.5 | 2002AV | 0-2.0/1000-5600 |
2003 | 0-3.0 | 2210* | 0-10 | 2000-50ММ | 0-50 | 2000-3KPA | 0-3 | 2005AV | 0-5.0/2000-8800 |
2004 | 0-4.0 | 2215* | 0-15 | 2000-80ММ | 0-80 | 2000-4KPA | 0-4 | 2010AV | 0-10/2000-12500 |
2005 | 0-5.0 | 2220* | 0-20 | 2000-100ММ | 0-100 | 2000-5KPA | 0-5 | ||
2006 | 0-6.0 | 2230** | 0-30 | 2000-125ММ | 0-125 | 2000-8KPA | 0-8 | ||
2008 | 0-8.0 | Номер модели | Диапазон СМ водного столба | 2000-150ММ | 0-150 | 2000-10KPA | 0-10 | ||
2010 | 0-10 | 2000-15СМ | 0-15 | 2000-200ММ | 0-200 | 2000-15KPA | 0-15 | ||
2012 | 0-12 | 2000-20СМ | 0-20 | 2000-250ММ | 0-250 | 2000-20KPA | 0-20 | ||
2015 | 0-15 | 2000-25СМ | 0-25 | 2000-300ММ | 0-300 | 2000-25KPA | 0-25 | ||
2020 | 0-20 | 2000-50СМ | 0-50 | Диапазон с центром в нуле | 2000-30KPA | 0-30 | |||
2025 | 0-25 | 2000-80СМ | 0-80 | 2300-6ММt.. | 3-0-3 | Диапазон с центром в нуле | |||
2030 | 0-30 | 2000-100СМ | 0-100 | 2300-10ММt. | 5-0-5 | 2300-1KPA | .5-0-.5 | ||
2040 | 0-40 | 2000-150СМ | 0-150 | 2300-20ММt. | 10-0-10 | 2300-2KPA | 1-0-1 | ||
2050 | 0-50 | 2000-200СМ | 0-200 | Номер модели | Диапазон, Па | 2300-2.5KPA | 1.25-0-1.25 | ||
2060 | 0-60 | 2000-250СМ | 0-250 | 2000-60NPAt.. | 10-0-50 | 2300-3KPA | 1.5-0-1.5 | ||
2080 | 0-80 | 2000-300СМ | 0-300 | 2000-60PAt.. | 0-60 | Модели с двойной шкалой | |||
2100 | 0-100 | Диапазон с центром в нуле | 2000-100PAt.. | 0-100 | Номер модели | Диапазон, дюймы вод, столба | Диапазон в метрических единицах | ||
2120 | 0-120 | 2300-4СМ | 2-0-2 | 2000-125PAt. | 0-125 | 2000-00Dt.. | 0-.25 | 0-62 Pa | |
2150 | 0-150 | 2300-10СМ | 5-0-5 | 2000-250PA | 0-250 | 2000-0Dt. | 0-0.5 | 0-125 Pa | |
2160 | 0-160 | 2300-30СМ | 15-0-15 | 2000-300PA | 0-300 | 2001D | 0-1.0 | 0-250 Pa | |
2180* | 0-180 | 2000-500PA | 0-500 | 2002D | 0-2.0 | 0-500 Pa | |||
2250* | 0-250 | 2000-750PA | 0-750 | 2003D | 0-3.0 | 0-750 Pa | |||
Диапазон с центром в нуле | 2000-1000PA | 0-1000 | 2004D | 0-4.0 | 0-1.0 kPa | ||||
2300-00t.. | 0.125-0-0.125 | Диапазон с центром в нуле | 2005D | 0-5.0 | 0-1.25 kPa | ||||
2300-0t.. | .25-0-.25 | Номер модели | Диапазон, Па | 2006D | 0-6.0 | 0-1.5 kPa | |||
2301 | .5-0-.5 | 2300-60PAt.. | 30-0-30 | 2008D | 0-8.0 | 0-2.0 kPa | |||
2302 | 1-0-1 | 2300-100PAt.. | 50-0-50 | 2010D | 0-10 | 0-2.5 kPa | |||
2304 | 2-0-2 | 2300-120PA | 60-0-60 | 2015D | 0-15 | 0-3.7 kPa | |||
2310 | 5-0-5 | 2300-200PA | 100-0-100 | 2020D | 0-20 | 0-5 kPa | |||
2320 | 10-0-10 | 2300-250PA | 125-0-125 | 2025D | 0-25 | 0-6.2 kPa | |||
2330 | 15-0-15 | 2300-300PA | 150-0-150 | 2050D | 0-50 | 0-12.4 kPa | |||
2300-500PA | 250-0-250 | 2060D | 0-60 | 0-15 kPa | |||||
2300-1000PA | 500-0-500 | ||||||||
t Эти ряды откалиброванны для вертикального положения шкалы . Погрешность 3% .. Погрешность 4% *MP Стандартная опция **HP Стандартная опция Данный диапазон не внесен в реестр средств измерений на территории РФ. - (Темно оранжевый) |
Опции - манометра высокой точности Magnehelic | Опциональные фальш-панели для Magnehelic | |||||
Модификации | Описание | Модификации | Описание | |||
HA |
|
CB |
|
|||
SS |
|
SB |
|