Время работы:
ПН-ПТ с 9 до 18Заказы на сайте принимаются круглосуточно
Наш e-mail:
1@dwyer.ruОзнакомиться с более полным описанием характеристик, а также список доступных моделей с их особенностями, схемами, таблицами!
Толстый передний экран из поликарбоната стеклянных расходомеров серии VA защищает трубку от поломки и также служит как увеличительная линза для улучшения видимости при считывании отсчета.
Стеклянные расходомеры подходят для измерения расхода транспортирующих газов, жидкости и замера газа в опытных установках, лабораториях, технологических потоках и при индикации уровня. Для управления расходом устройства оборудуются стандартным 6-оборотным игольчатым клапаном. Для высокочувствительного управления и дискретности ротаметров доступны высокоточные измерительные клапаны с неразрывными штоками (приобретаются отдельно) – они особенно необходимы для очень низких расходов.
Стеклянные расходомеры постоянного перепада давления серии VA имеют легко читаемую универсальную шкалу в мм и поставляются полностью собранными и готовыми для монтажа на панели с корреляционными таблицами, содержащими калибровочные данные для воздуха и воды. Для монтажа на отдельном стенде используется дополнительный акриловый штатив.
Особенности:
Применение:
_
ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ – МЕТАЛ, ШКАЛА 65 MM | |||||
Модель | Максимальный расход | ||||
Алюминий | НС | Латунь | Поплавок | Воздух фунт3 /ч (мл/мин) |
Вода галл./ч (мл/мин) |
VA1043 | VA1243 | VA1343 | Стекло | 0.104 (49) | 0.009 (0.55) |
VA1044 | VA1244 | - | НС | 0.307 (145) | 0.038 (2.38) |
VA1045 | VA1245 | VA1345 | Стекло | 0.220 (104) | 0.028 (1.8) |
VA1046 | VA1246 | - | НС | 0.633 (299) | 0.122 (7.7) |
VA1047 | VA1247 | VA1347 | Стекло | 0.43 (202) | 0.041 (2.6) |
VA1048 | VA1248 | - | НС | 1.1 (522) | 0.19 (12.0) |
VA10423 | VA12423 | VA1349 | Стекло | 2.29 (1081) | 0.329 (20.8) |
VA10424 | VA12424 | - | НС | 4.51 (2129) | 0.930 (58.7) |
VA10411 | VA12411 | VA13411 | Стекло | 2.65 (1249) | 0.428 (27) |
VA10412 | VA12412 | - | НС | 5.34 (2520) | 1.125 (71) |
VA10413 | VA12413 | VA13413 | Стекло | 4.32 (2040) | 0.63 (40) |
VA10414 | VA12414 | - | НС | 8.45 (3990) | 1.71 (108) |
VA10417 | VA12417 | VA13417 | Стекло | 13.4 (6318) | 2.33 (147) |
VA10418 | VA12418 | - | НС | 25.5 (12058) | 5.77 (364) |
VA10419 | VA12419 | VA13419 | Стекло | 27.9 (13153) | 4.9 (309) |
VA10420 | VA12420 | - | НС | 52.3 (24680) | 11.81 (745) |
VA10421 | VA12421 | VA13421 | Стекло | 49.1 (23169) | 8.27 (522) |
VA10422 | VA12422 | - | НС | 89.2 (42094) | 19.97 (1260) |
_
ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ – МЕТАЛ, ШКАЛА 150 MM | |||||
Модель | Максимальный расход | ||||
Алюминий | НС | Латунь | Поплавок | Воздух фунт3 /ч (мл/мин) |
Вода галл./ч (мл/мин) |
VA20429 | VA22429 | VA23429 С | Стекло | 0.792 (374) | 0.087 (5.5) |
VA20430 | VA22430 | - | НС | 1.725 (814) | 0.323 (20.4) |
VA20433 | VA22433 | VA23433 | Стекло | 4.9 (2313) | 0.848 (54) |
VA20434 | VA22434 | - | НС | 9.67 (4562) | 2.067 (130) |
SVA20435 | VA22435 | VA23435 | Стекло | 8.07 (3807) | 1.336 (84) |
VA20436 | VA22436 | - | НС | 16.08 (7590) | 3.34 (217) |
VA20437 | VA22437 | VA23437 | Стекло | 18.38 (8678) | 3.32 (210) |
VA20438 | VA22438 | - | НС | 35.5 (16737) | 8.02 (506) |
VA20439 | VA22439 | VA23439 | Стекло | 49.9 (23564) | 9.0 (568) |
VA20440 | VA22440 | - | НС | 93.9 (44336) | 21.7 (1370) |
_
ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ – PTFE, ШКАЛА 65 MM | |||||
Модель | Максимальный расход | ||||
С клапаном | Без клапана | Поплавок | Воздух фунт3 /ч (мл/мин) |
Вода галл./ч (мл/мин) |
|
VA1545 | VA1505 | Стекло | 0.220 (104) | 0.028 (1.8) | |
VA1547 | VA1507 | Стекло | 0.428 (202) | 0.047 (2.95) | |
VA15411 | VA15011 | Стекло | 2.646 (1249) | 0.428 (27) | |
VA15413 | VA15013 | Стекло | 4.322 (2040) | 0.630 (39.7) | |
VA15417 | VA15017 | Стекло | 13.39 (6318) | 2.33 (147) | |
VA15419 | VA15019 | Стекло | 27.9 (13153) | 4.9 (309) | |
VA15421 | VA15021 | Стекло | 49 (23169) | 8.27 (522) | |
Примечание: модель VAX5XX означает модель из PTFE. |
_
ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ – PTFE, ШКАЛА 150 MM | |||||
Модель | Максимальный расход | ||||
С клапаном | Без клапана | Поплавок | Воздух фунт3 /ч (мл/мин) |
Вода галл./ч (мл/мин) |
|
VA25425 | VA25025 | Стекло | 0.104 (49) | 0.01 (0.61) | |
VA25429 | VA25029 | Стекло | 0.792 (374) | 0.087 (5.5) | |
VA25431 | VA25031 | Стекло | 1.75 (825) | 0.262 (16.5) | |
VA25435 | VA25035 | Стекло | 8.07 (3807) | 1.34 (84.3) | |
VA25437 | VA25037 | Стекло | 18.39 (8678) | 3.32 (209) | |
Примечание: модель VAX5XX означает модель из PTFE. |
_
АКСЕССУАРЫ | |||||
Модель | Описание | ||||
VA81 | Высокоточный клапан, НС 316, расход до 0.42 фунт3 /ч | ||||
VA82 | Высокоточный клапан, НС 316, расход до 0.85 фунт3 /ч | ||||
VA83 | Высокоточный клапан, НС 316, расход до 2.12 фунт3 /ч | ||||
VA84 | Высокоточный клапан, НС 316, расход до 4.87 фунт3 /ч | ||||
VA85 | Высокоточный клапан, НС 316, расход до 13.14 фунт3 /ч | ||||
VA86 | Высокоточный клапан, НС 316, расход до 45.55 фунт3 /ч | ||||
VA7 | Акриловый штатив для одного измерителя |
_
ОПЦИИ | |
Код заказа: | Описание |
NISTCAL-FL1* | Зарегистрированный NIST сертификат калибровки |
*Для опции NISTCAL укажите тип рабочей среды (воздух или вода) |
_
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН)